Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Nao/Gilles170.16%9 May 2007 à 18h5425 November 2007 à 8h57
Damien60.75%9 May 2007 à 19h0230 December 2009 à 2h24
Azemaria624%10 May 2007 à 15h3317 May 2007 à 14h52
Ryō50.13%9 May 2007 à 18h5829 December 2009 à 10h14
yuto35.26%11 May 2007 à 11h3011 May 2007 à 13h42
Jack H11 Sears323.08%15 May 2007 à 22h4217 May 2007 à 19h39
DC22.27%21 May 2007 à 9h2421 May 2007 à 15h37
kubiac2100%29 December 2009 à 0h2229 December 2009 à 14h18
Diditoff20.08%29 December 2009 à 9h4529 December 2009 à 14h44
Kodeni10.22%24 January 2010 à 17h43Idem
Moketh124 November 2007 à 20h25Idem
kgeg10.44%10 May 2007 à 11h53Idem
vincz10.06%29 December 2009 à 18h53Idem
Nao Asakura10.23%10 May 2007 à 19h07Idem
Tsub'10.32%29 December 2009 à 19h36Idem
Yeo Wren10.13%29 December 2009 à 21h28Idem
Kryshna10.08%29 December 2009 à 23h16Idem